Прайс DEKATRADE
Цены, SKU и полный прайс-лист
На странице показаны опубликованные цены каталога. Финальную цену по объёму и фактический остаток подтверждает представительство вашего города.

Прайс-лист DENIZ — 27 страниц
Открыть PDFПолный PDF: трубы, PPR/PVC-фитинги, тёплый пол, радиаторы, насосы и сопутствующие позиции.
| SKU | Наименование | Категория | Цена | Наличие | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|
205-001-016-510-202 | Створка z 5-кам. с уп. мат.антрац. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-036-510-202 | Створка z 5-кам. с уплот. антрацит. 6.5 kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-520-202 | Створка z 5-кам. сер.уп. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-016-511-202 | Створка z 5к с уп. мат.антр. цв.н. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | 3 044 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
201-161-702-100-002 | Створка оконная es61. 7021. 0018021. 5.95 мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-170-702-100-002 | Створка оконная es70. 7021 0030222. 5.95 мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-020-001 | Стеклорез (швабра) 1.8 мт | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-020-003 | Стеклорез ручной | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-020-004 | Стеклорез циркульный | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-005-009-001 | Стенд для аксессуаров vorne | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
951-000-000-000-002 | Стенд настенный 80 см gorsel | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
951-000-000-000-001 | Стенд с ножками gorsel | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-016-501 | Стержень железный для дверных ручек 11.5 мм | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-400-013-001-009 | Стержень-тяга для шпингалета l=1200 мм (4020.88) | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-004-003-061 | Стол алюминиевый цифровой измерительный ozgenc | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-004-003-022 | Стол д/резки стекла с чпу (наклон. стол) стандарт | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
300-205-002-011-010 | Столярный нож 18мм мак03 | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-001-055 | Стопер,наклад,аксес. 2000мм кор2 ral8017 мах vorne | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-001-054 | Стопер,наклад,аксес. 2000мм кор2 ral9016 бел vorne | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-001-010-033 | Стопор снизу вверх 25см металл (фрикцион. ножницы) | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-001-010-030 | Стопор снизу вверх 30см металл (фрикцион. ножницы) | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-001-010-031 | Стопор снизу вверх 35см металл (фрикцион. ножницы) | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-001-010-032 | Стопор телеск 304-10см | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-008 | Сухарь узк. для дв. z и t. 0502316 00. 11/51mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-012 | Сухарь узк. для рамы. 0502422 00. 11/18.6 | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-007 | Сухарь узк. ок. створки. 0502313 00. 11/19.6mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-005 | Сухарь узк. узк. рамы. 0504921 00. 8/10mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-006 | Сухарь узк.д/комп.дв.ств.и рамы. 0507142 00.7/39mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-003 | Сухарь узк.д/комп.рамы нар.отк.0504733 .6.9/30.6mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-010 | Сухарь шир. для дв. z и t. 0502361 00. 26/54mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-011 | Сухарь шир. для рамы. 0502410 00. 18/26.6mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-009 | Сухарь шир. ок. створки. 0502331 00. 27/26.6mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-004 | Сухарь шир. узк. рамы. 0504788 00. 15.0/18mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-018 | Сухарь шир.д/комп. рамы вн.отк. 0502740 00.22/41mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-200-061-070-002 | Сухарь шир.д/комп.дв.ств 2-отк. 0502743 00.21/50mm | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-052-030-060 | Сушилка д/полотенц. хром. овал. 60*100см | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
115-001-003-009-005 | Счетчик для воды merokom | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-006 | Сэндвич панель экструдированная 10 мм (ru) | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-009 | Сэндвич панель экструдированная 10 мм kaz | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-007 | Сэндвич панель экструдированная 20 мм (ru) | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-010 | Сэндвич панель экструдированная 20 мм kaz | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-002 | Сэндвич панель экструдированная 24 мм | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-008 | Сэндвич панель экструдированная 24 мм (ru) | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-008-011 | Сэндвич панель экструдированная 24 мм kaz | Сантехника | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-101 | Такоз 18 мм регулируемый | Оконные и фасадные комплектующие | 14 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-107 | Такоз 18 мм регулируемый uss | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-104 | Такоз 24 мм регулируемый | Оконные и фасадные комплектующие | 71 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-108 | Такоз 24 мм регулируемый uss | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-105 | Такоз 28 мм регулируемый | Оконные и фасадные комплектующие | 85 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-109 | Такоз 28 мм регулируемый uss | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-006 | Такоз 2x25x80 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-007 | Такоз 2x28x80 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-106 | Такоз 32 мм регулируемый | Оконные и фасадные комплектующие | 60 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-110 | Такоз 32 мм регулируемый uss | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-002 | Такоз 3x20x80 | Оконные и фасадные комплектующие | 9 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-011 | Такоз 3x28x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-004 | Такоз 3x28x80 | Оконные и фасадные комплектующие | 65 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-013 | Такоз 3x32x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-008 | Такоз 3x32x80 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-015 | Такоз 3x34x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-017 | Такоз 3x36x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-019 | Такоз 3x40x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-021 | Такоз 3x44x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-003 | Такоз 5x20x80 | Оконные и фасадные комплектующие | 99 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-023 | Такоз 5x25x80 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-012 | Такоз 5x28x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-005 | Такоз 5x28x80 | Оконные и фасадные комплектующие | 83 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-014 | Такоз 5x32x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-009 | Такоз 5x32x80 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-016 | Такоз 5x34x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-018 | Такоз 5x36x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-020 | Такоз 5x40x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-022 | Такоз 5x44x100 | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-010-001 | Такоз тонкий | Оконные и фасадные комплектующие | 44 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
201-400-000-130-010 | Телоскопические ножницы лев-прав h040086 cmech | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-010-010 | Теплообменник nota 31 kw | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-008-114 | Термоклапан безопасности 105 c (yyy009951612) | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-052-021-044 | Термометр (r540fy022) | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-007-000-000-004 | Термостат комнатный eca | Котлы и отопительное оборудование | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-009-087 | Термостат комнатный rf 6001 demirdokum | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-102-050 | Тефлоновая бумага | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
113-008-003-001-019 | Тефлоновая насадка 20 мм | Гибкие подводки и шланги | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
113-008-003-001-020 | Тефлоновая насадка 25 мм | Гибкие подводки и шланги | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
113-008-003-001-021 | Тефлоновая насадка 32 мм | Гибкие подводки и шланги | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
113-008-003-001-022 | Тефлоновая насадка 40 мм | Гибкие подводки и шланги | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-074 | Тиаколь (0.4 кг) b стиз-20м | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-059 | Тиаколь (0.4 кг) b тиомикс | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-062 | Тиаколь (0.45 кг) b arcol | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-076 | Тиаколь (2.7 кг) b тиомикс | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-075 | Тиаколь (27 кг) a тиомикс | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-060 | Тиаколь (3 кг) b arcol | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-037 | Тиаколь (3 кг) b герметикс | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-057 | Тиаколь (3 кг) b тиомикс | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-031 | ТИАКОЛЬ (3 КГ) Пустая ведро | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-061 | Тиаколь (30 кг) a arcol | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-036 | Тиаколь (30 кг) a герметикс | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-056 | Тиаколь (30 кг) a тиомикс | Оконные и фасадные комплектующие | 35 143 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-030 | ТИАКОЛЬ (30 КГ) Пустая ведро | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-053 | Тиаколь (336 кг) а герметикс | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-007-073 | Тиаколь (4.0 кг) a стиз-20м | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
Актуальность данных
Опубликованные цены служат ориентиром. Перед оплатой менеджер подтверждает финальную цену, скидку по объёму, фактическое наличие и срок отгрузки.