Прайс DENIZ PLAST
Цены, SKU и полный прайс-лист
На странице показаны опубликованные цены каталога. Финальную цену по объёму и фактический остаток подтверждает представительство вашего города.

Прайс-лист DENIZ — 27 страниц
Открыть PDFПолный PDF: трубы, PPR/PVC-фитинги, тёплый пол, радиаторы, насосы и сопутствующие позиции.
| SKU | Наименование | Категория | Цена | Наличие | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|
210-003-003-000-150 | Подоконник 500 Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-138 | Подоконник 500 Мм Глянц Ral9016 Белый Kavi | Подоконники и откосы | 1 251 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-002-902-150 | Подоконник 500 Мм Глянцевый Silltech | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-912-150 | Подоконник 500 Мм Зол.дуб Silltech | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-114 | Подоконник 500 Мм Мор/Дуб Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-126 | Подоконник 500 Мм Т.орех Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-368 | Подоконник 500Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill New | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-079 | Подоконник 550 Мм Ral9016 Белый Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-161 | Подоконник 550 Мм Ral9016 Белый Kavi | Подоконники и откосы | 1 832 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-151 | Подоконник 550 Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-139 | Подоконник 550 Мм Глянц Ral9016 Белый Kavi | Подоконники и откосы | 1 386 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-115 | Подоконник 550 Мм Мор/Дуб Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-127 | Подоконник 550 Мм Т.орех Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-369 | Подоконник 550Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill New | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-092 | Подоконник 580 Мм Ral8003 З/Д Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-080 | Подоконник 580 Мм Ral9016 Белый Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-162 | Подоконник 580 Мм Ral9016 Белый Kavi | Подоконники и откосы | 2 000 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-152 | Подоконник 580 Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-913-158 | Подоконник 580 Мм Мор.дуб Silltech | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-116 | Подоконник 580 Мм Мор/Дуб Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-128 | Подоконник 580 Мм Т.орех Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-356 | Подоконник 580Мм Ral7016 Антарцит Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-370 | Подоконник 580Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill New | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-357 | Подоконник 600 Мм Ral7016 Антрацит Decorsill | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-915-160 | Подоконник 600 Мм Антрацит Silltech | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-912-160 | Подоконник 600 Мм Зол/Дуб Silltech | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-913-160 | Подоконник 600 Мм Мор/Дуб Silltech | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-371 | Подоконник 600Мм Глянц Ral9016 Белый Decorsill New | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-163 | Подоконник KAVI 150 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 580 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-173 | Подоконник KAVI 150 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 580 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-183 | Подоконник KAVI 150 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 580 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-193 | Подоконник KAVI 150 мм ТЕМНЫЙ ОРЕХ | Подоконники и откосы | 580 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-132 | Подоконник KAVI 200 мм ГЛЯНЦ БЕЛЫЙ | Подоконники и откосы | 504 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-164 | Подоконник KAVI 200 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 774 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-174 | Подоконник KAVI 200 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 774 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-165 | Подоконник KAVI 250 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 967 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-185 | Подоконник KAVI 250 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 967 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-195 | Подоконник KAVI 250 мм ТЕМНЫЙ ОРЕХ | Подоконники и откосы | 967 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-134 | Подоконник KAVI 300 мм ГЛЯНЦ БЕЛЫЙ | Подоконники и откосы | 751 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-166 | Подоконник KAVI 300 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 161 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-176 | Подоконник KAVI 300 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 1 161 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-186 | Подоконник KAVI 300 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 161 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-135 | Подоконник KAVI 350 мм ГЛЯНЦ БЕЛЫЙ | Подоконники и откосы | 877 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-167 | Подоконник KAVI 350 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 354 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-177 | Подоконник KAVI 350 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 1 354 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-187 | Подоконник KAVI 350 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 354 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-137 | Подоконник KAVI 450 мм ГЛЯНЦ БЕЛЫЙ | Подоконники и откосы | 3 771 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-169 | Подоконник KAVI 450 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 737 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-179 | Подоконник KAVI 450 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 1 737 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-189 | Подоконник KAVI 450 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 737 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-170 | Подоконник KAVI 500 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 921 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-180 | Подоконник KAVI 500 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 1 921 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-190 | Подоконник KAVI 500 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 1 921 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-200 | Подоконник KAVI 500 мм ТЕМНЫЙ ОРЕХ | Подоконники и откосы | 1 921 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-171 | Подоконник KAVI 550 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 2 128 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-181 | Подоконник KAVI 550 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 2 128 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-191 | Подоконник KAVI 550 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 2 128 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-201 | Подоконник KAVI 550 мм ТЕМНЫЙ ОРЕХ | Подоконники и откосы | 2 128 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
B-04-01-020 | Подоконник Пвх 550 мм Неламинированный | Подоконники и откосы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-140 | Подоконники KAVI 600 мм ГЛЯНЦ БЕЛЫЙ | Подоконники и откосы | 1 512 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-172 | Подоконники KAVI 600 мм ЗОЛОТОЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 2 322 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-182 | Подоконники KAVI 600 мм МАХАГОН | Подоконники и откосы | 2 322 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-192 | Подоконники KAVI 600 мм МОРЕНЫЙ ДУБ | Подоконники и откосы | 2 322 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
210-003-003-000-202 | Подоконники KAVI 600 мм ТЕМНЫЙ ОРЕХ | Подоконники и откосы | 2 322 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
201-011-001-001-001 | Подставочный Профиль 44322 Ral9016 Белый | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
933-011-008-031-005 | Полотно Пленка Д/ Подок 250/ 65*90Мкр Прозра | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
933-011-008-031-006 | Полотно Пленка Д/ Подок 250/ 65*90Мкр Синий | Монтажные материалы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
933-011-002-001-006 | Полотно Пленка Д/ Штапик 50*90Мкр Синий | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-03-01-773 | Полуотвод 150 (3,2) | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-03-01-755 | Полуотвод 160 Кан Рыжая (15)Valfex | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-03-01-743 | Полуотвод 40 (Белый) | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-03-01-744 | Полуотвод 50 (Белый) | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-03-01-745 | Полуотвод 63 (Белый) | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-02-01-217 | Полуотвод 90*45 Ппр | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-170-702-200-005 | Порог 19 Мм Es70. 7021. 0030741. 5.95 Мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-161-702-200-005 | Порог 19 Мм Внут. Es61. 7021. 0010731. 5.95 Мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-161-702-200-006 | Порог 19 Мм Нар. Es61. 7021. 0010741. 5.95 Мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-161-702-200-007 | Порог 20 Мм Es61. 7021. 0011801. 5.95 Мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-170-702-200-006 | Порог 20 Мм Es70. 7021. 0031801. 5.95 Мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-002-000-010 | Порог Д/Дверей Rs-01-80- Антрацит.серый | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-002-000-011 | Порог Д/Дверей Rs-01-80- Белый | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-002-000-012 | Порог Д/Дверей Rs-01-80- Дубовый | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-012-030-003 | Порог Моск.раздвиж.проф. Плиссе Ral7024 Антрц | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-012-030-001 | Порог Моск.раздвиж.проф. Плиссе Ral9016 Белый | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-012-030-005 | Порог Моск.раздвиж.проф.плиссе 27Мм (Неокрашенный) | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-012-030-009 | Порог Моск.раздвиж.проф.плиссе 27Мм Ral7024 Антрц | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-012-030-008 | Порог Моск.раздвиж.проф.плиссе 27Мм Ral8017 Корич. | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-003-025 | Портатив. Стан Для Резки Регулир Kd305 Yilmaz | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-003-026 | Портатив. Стан Для Резки Регулир Ky305 Yilmaz | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-004-003-053 | Портатив. Станок Для Резки 300 Мм 220V Fsm | Инструмент и оборудование | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-004-003-030 | Портатив. Станок Для Фрезер. Торца Импоста Fsm | Инструмент и оборудование | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-004-003-029 | Портатив. Станок Копировально-Фрезер. Fsm | Инструмент и оборудование | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-003-016 | Портатив.стан Д/Резки Пвх И Алюм Vega-I 400 Ozceli | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-01-01-183 | Ппр Вентиль Шаровый Кран Q32 Formul | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-07-01-027 | Ппр Кран Q25 3/4 Угл Frados | Прочая продукция | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-052-024-145 | Предохранительный Клапан 1/2*3 (R140R) Компактный | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-008-110 | Предохранительный Клапан 3 Бар (6306101022) | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-02-01-711 | Пресс — Переходник С Наружной Резьбой 40*3.5 R 1 1 | Фитинги для металлопластиковых труб | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
B-02-01-569 | Пресс Инструмент Ручной , Насадок 16-20-26-32 | Инструмент и оборудование | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
114-050-001-001-904 | Пресс Инструмент Ручной, Насадок 16-20-26-32 | Латунные фитинги | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
Актуальность данных
Опубликованные цены служат ориентиром. Перед оплатой менеджер подтверждает финальную цену, скидку по объёму, фактическое наличие и срок отгрузки.