Прайс DEKATRADE
Цены, SKU и полный прайс-лист
На странице показаны опубликованные цены каталога. Финальную цену по объёму и фактический остаток подтверждает представительство вашего города.

Прайс-лист DENIZ — 27 страниц
Открыть PDFПолный PDF: трубы, PPR/PVC-фитинги, тёплый пол, радиаторы, насосы и сопутствующие позиции.
| SKU | Наименование | Категория | Цена | Наличие | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|
210-003-004-001-002 | Программа profess. winhause | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-004-001-001 | Программа winhouse | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-008-706 | Прокладка 3/4 » (yyy005404652) | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-008-501 | Прокладка 6.1x11.5x1.5 (yyy005402052) | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-005-053-002-008 | Прокладка д/радиатора | Радиаторы | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-017-501 | Прокладка для соединителя импоста 60 | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-002-011-111 | Прокладка для стеклопакета | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-400-000-150-005 | Противовзломная защелка a090032 cmech | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-400-070-001-016 | Противоп-я дв. 032/042 угл. 0551832 04. черн. es70 | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-400-061-001-016 | Противоп-я дв. 032/042 угл. 0551832 04.черн. es61 | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
203-001-001-004-003 | Проф.имп. 3.кам, с сер.упл. (t) 58 klassehaus 6,5 | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
203-001-001-004-001 | Проф.рамы 3.кам, с сер.упл. (l) 58 klassehaus 6,5 | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
203-001-001-004-002 | Проф.ств. 3.кам, с сер.упл. (z) 58 klassehaus 6,5 | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-040-001-002-004 | Профиль дверной створки открывание вовнутрь 3-х кам,с упл. kale 24 м | ПВХ-профиль | 2 308 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-040-001-001-005 | Профиль дверной створки открывание наружу 3-х кам,с упл. kale 24 м | ПВХ-профиль | 2 308 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-050-004-001-002 | Профиль дверной,створки t открывается.наружу 4-х камерный,с уплотнителем kavi белый 24 м | ПВХ-профиль | 5 335 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-001-004-019 | Профиль имп.4-х кам.с упл м/д (t) (цв/нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-140-001-001-003 | Профиль импос 3-х кам, (6.5) с упл. белый (t) kale | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-034-001-003 | Профиль импоста 3-х кам с упл. зол.дуб (цв. нар) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-035-001-003 | Профиль импоста 3-х кам с упл. махагон (цв. нар) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-040-001-002-003 | Профиль импоста 3-х кам, с упл. серый (t) kale | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-001-001-003 | Профиль импоста 3-х кам, с уплот. белый (t) kavi | ПВХ-профиль | 1 644 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-150-001-001-003 | Профиль импоста 3-х кам,(6.5) с упл.белый (t) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
204-001-002-001-003 | Профиль импоста 3-х кам. (6.5) с упл белый (t) roy | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
204-001-001-001-003 | Профиль импоста 3-х кам. с упл белый (t) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-040-001-001-003 | Профиль импоста 3-х камерный,с уплотнителем белый kale 36 м | ПВХ-профиль | 1 344 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-001-006-003 | Профиль импоста 4-х кам с упл з/д (цв.нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-030-001-003 | Профиль импоста 4-х кам с упл т.орех (цв. нар) kav | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-027-001-003 | Профиль импоста 4-х кам с упл. м/д (цв. нар) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-160-001-001-003 | Профиль импоста 4-х кам, (6.5) с упл. махагон (t) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-019-001-003 | Профиль импоста 4-х кам, с упл. мор.дуб (t) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-002-001-003 | Профиль импоста 4-х кам, с уплот. белый (t) kavi | ПВХ-профиль | 1 882 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-001-001-003 | Профиль импоста 4-х кам, с уплот. махагон (t) kavi | ПВХ-профиль | 2 703 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-011-001-003 | Профиль импоста 4-х кам,с уплотнителем махагон (цветом наружу) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 3 138 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-001-001-009 | Профиль импоста 4-х кам. с упл белый (t) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
204-001-001-004-003 | Профиль импоста 4-х кам. с упл з/д (t) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-005-001-002 | Профиль импоста 4-х камерный с уплотнителем золотой дуб (т) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 2 703 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-015-001-003 | Профиль импоста 4-х камерный,с уплотнителем золотой дуб (цветом наружу) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 2 425 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-036-000-003 | Профиль импоста 4.кам, с уплот. антрацит (t) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
930-002-005-001-006 | Профиль импоста 5-х кам (6.5) б/лам (t) wuko prime | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-070-002-003-003 | Профиль импоста 5. кам, с упл. м/д (цв. нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-011-033 | Профиль импоста t 3-кам. белый 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-013-033 | Профиль импоста t 3-кам. сер.уп. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-006-003-200-035 | Профиль москит. роллетн.системы 140 см ral8003 з/д | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-006-003-200-049 | Профиль москит. роллетн.системы 140 см ral8017 мах | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-006-003-200-047 | Профиль москит. роллетн.системы 140 см ral9016 бел | Оконная и дверная фурнитура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-000-001-800-011 | Профиль подставочный цветной 6.5 wuko | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-034-001-001 | Профиль рамы 3-х кам с упл. зол.дуб (цв. нар) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-033-001-001 | Профиль рамы 3-х кам с упл. м/д (цв. нар) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-035-001-001 | Профиль рамы 3-х кам с упл. махагон (цв. нар) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-150-001-001-001 | Профиль рамы 3-х кам, (6.5) с упл. белый (l) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-040-001-002-001 | Профиль рамы 3-х кам, с упл. серый (l) kale | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-001-001-001 | Профиль рамы 3-х кам, с уплот. белый (l) kavi | ПВХ-профиль | 1 322 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-002-001-001 | Профиль рамы 3-х кам. (6.5) с упл белый (l) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-040-001-001-001 | Профиль рамы 3-х камерный,с уплотнителем белый kale36 м | ПВХ-профиль | 1 344 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-001-008-017 | Профиль рамы 4-кам. с упл т.орех (цв.нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-015-001-001 | Профиль рамы 4-х кам с упл. зол.дуб (цв. нар) kavi | ПВХ-профиль | 2 425 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-027-001-001 | Профиль рамы 4-х кам с упл. м/д (цв. нар) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-150-002-001-001 | Профиль рамы 4-х кам, (6.5) с упл. белый (l) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-019-001-001 | Профиль рамы 4-х кам, с упл. мор.дуб (l) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-005-001-001 | Профиль рамы 4-х кам, с уплот. зол.дуб (l) kavi | ПВХ-профиль | 2 275 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-001-001-001 | Профиль рамы 4-х кам, с уплот. махагон (l) kavi | ПВХ-профиль | 2 275 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-001-008-001 | Профиль рамы 4-х кам. с упл т.орех (l) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
204-001-001-004-017 | Профиль рамы 4-х кам.с упл м/д (l) (цв/нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-002-001-001 | Профиль рамы 4-х камерный,с уплотнителем белый kavi 36 м | ПВХ-профиль | 1 544 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-011-001-001 | Профиль рамы 4-х камерный,с уплотнителем махагон (цветом наружу) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 2 727 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-036-001-001 | Профиль рамы 4.кам, с уп. антрац. (цв.нар) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-037-001-001 | Профиль рамы 4.кам, с уп. антрац. (цв.нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-036-000-001 | Профиль рамы 4.кам, с уплот. антрацит (l) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
930-002-005-001-004 | Профиль рамы 5-х кам (6.5) б/лам (l) wuko prime | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-070-002-003-001 | Профиль рамы 5. кам, с упл. м/д (цв. нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-011-031 | Профиль рамы l 3-кам. белый 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-013-031 | Профиль рамы l 3-кам. сер.уп. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-140-001-001-002 | Профиль ство. 3-х кам, (6.5) с упл. белый (z) kale | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
204-001-001-004-018 | Профиль ство.4-х кам.с упл м/д (z) (цв/нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-034-001-002 | Профиль створки 3-х кам с упл. зол.дуб (цв. нар) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-035-001-002 | Профиль створки 3-х кам с упл. махагон (цв. нар) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-040-001-001-002 | Профиль створки 3-х кам, с упл. белый (z) kale | ПВХ-профиль | 1 344 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-040-001-002-002 | Профиль створки 3-х кам, с упл. серый (z) kale | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-150-001-001-002 | Профиль створки 3-х кам,(6.5) с упл.белый (z) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
204-001-002-001-002 | Профиль створки 3-х кам. (6.5) с упл белый (z) roy | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-001-001-002 | Профиль створки 3-х камерный,с уплотнителем белый kavi 36 м | ПВХ-профиль | 1 604 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-030-001-002 | Профиль створки 4-х кам с упл т.орех (цв. нар) kav | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-027-001-002 | Профиль створки 4-х кам с упл. м/д (цв. нар) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-150-002-001-002 | Профиль створки 4-х кам, (6.5) с упл. белый (z) ka | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-160-005-001-003 | Профиль створки 4-х кам, (6.5) с упл. зол.дуб (z) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-160-001-001-002 | Профиль створки 4-х кам, (6.5) с упл. махагон (z) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-019-001-002 | Профиль створки 4-х кам, с упл. мор.дуб (z) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-002-001-002 | Профиль створки 4-х кам, с уплот. белый (z) kavi | ПВХ-профиль | 1 882 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-001-001-002 | Профиль створки 4-х кам, с уплот. махагон (z) kavi | ПВХ-профиль | 2 703 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-011-001-002 | Профиль створки 4-х кам,с уплотнителем махагон (цветом наружу) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 3 138 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
204-001-002-008-002 | Профиль створки 4-х кам. (6.5) с упл т.орех (z) ro | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-015-001-002 | Профиль створки 4-х камерный с уплотнителем золотой дуб (цветом наружу) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 2 425 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-005-001-003 | Профиль створки 4-х камерный,с уплотнителем золотой дуб (z) kavi 36 м | ПВХ-профиль | 2 703 ₸ / шт. | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-036-000-002 | Профиль створки 4.кам, с уплот. антрацит (z) kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
930-002-005-001-005 | Профиль створки 5-х кам (6.5) б/лам (z) wuko prime | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-070-002-003-002 | Профиль створки 5. кам, с упл. м/д (цв. нар) royal | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-011-032 | Профиль створки z 3-кам. белый 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-013-032 | Профиль створки z 3-кам.сер.уп. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-003-028 | Пружина для станка д/резки профиля alfa | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
Актуальность данных
Опубликованные цены служат ориентиром. Перед оплатой менеджер подтверждает финальную цену, скидку по объёму, фактическое наличие и срок отгрузки.