Прайс DEKATRADE
Цены, SKU и полный прайс-лист
На странице показаны опубликованные цены каталога. Финальную цену по объёму и фактический остаток подтверждает представительство вашего города.

Прайс-лист DENIZ — 27 страниц
Открыть PDFПолный PDF: трубы, PPR/PVC-фитинги, тёплый пол, радиаторы, насосы и сопутствующие позиции.
| SKU | Наименование | Категория | Цена | Наличие | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|
205-003-001-510-204 | Дв.ств.вн. с уп. белая, 6.5 wuko prime (a) 70 сер | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-016-311-205 | Дв.ств.нар 3-к с уп мат.антр. цв.нар 6.5 w60 w.evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-011-035 | Дв.ств.нар. 3-кам, б/ уп. белая 6.5 wuko effect 58 | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-160-010-001-025 | Дв.ств.нар. 3-кам, с уп. антрацит цв.нар. 6.5 kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-015-411-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. ант, цв.нар. 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-015-410-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. антр, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-015-411-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. антр, цв.нар. wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-001-410-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. белая, wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-012-410-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. з/д, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-012-410-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. з/д, wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-012-411-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. з/д, цв.нар. 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-012-411-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. з/д, цв.нар. wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-013-410-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. м/д, wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-013-411-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. м/д, цв.нар. 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-013-411-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. м/д, цв.нар. wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-011-410-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. мах, wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-011-411-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. мах, цв.нар. 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-011-411-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. мах, цв.нар. wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-014-410-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. т.орех, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-014-410-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. т.орех, wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-014-411-105 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. т.орех, цв.нар. wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-014-411-205 | Дв.ств.нар. 4-кам, с уп. т/о, цв.нар. 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-510-205 | Дв.ств.нар. 5-кам, с уп.белая, 6.5 wuko effect (b) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-013-511-205 | Дв.ств.нар. 70-сер с уп. м/д цв.нар. 6.5 w.prime a | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-015-511-205 | Дв.ств.нар. 70-сер с уп.антр. цв.нар. 6.5 w.effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-015-511-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. антр. цв.нар. 6.5 wuko prime a | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-015-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. антрацит, 6.5 wuko prime (a) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-012-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. з/д, 6.5 wuko prime (a) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-012-511-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. з/д, цв.нар. 6.5 wuko prime a | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-016-511-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. мат.ант. цв.нар. 6.5 w.prime a | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-016-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. мат.антрац. 6.5 wuko prime (a) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-015-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. с уп. антрац. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-013-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. с уп. м/д, 6.5 wuko prime (a) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-013-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. с упл. м/д, 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-014-510-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. т.орех, 6.5 wuko prime (a) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-014-511-205 | Дв.ств.нар. 70-сер. т/о, цв.нар. 6.5 wuko prime a | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-001-510-205 | Дв.ств.нар. с уп. белая, 6.5 wuko prime (a) 70 сер | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-003-001-510-105 | Дв.ств.нар. с уп. белая, wuko prime (a) 70 сер | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-015-411-205 | Дв.ств.нр. 3-кам с уп антр цв.нар 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-012-411-205 | Дв.ств.нр. 3-кам с уп. з/д цв.нар 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-013-411-205 | Дв.ств.нр. 3-кам с уп. м/д цв.нар 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-011-411-205 | Дв.ств.нр. 3-кам с уп. мах цв.нар 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-014-411-205 | Дв.ств.нр. 3-кам с уп. т/о цв.нар 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
201-170-702-102-003 | Дв.створка нар.откр. es70. 7021. 0031442. 5.95 мт | Алюминиевый профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-035-001-310-205 | Двер. ств. нар. 3-кам, белая с упл. 6.5 kale plus | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-036-000-004 | Двер. ств. откр.вовн. 4-х кам, антрац. с упл. kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-510-104 | Двер. створ. вн. 5-кам. с уп. белая wuko effect b | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
203-001-001-003-005 | Двер.ств. нар. 3.кам, белый 58 klassehaus 6,5 | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-013-034 | Двер.ств. отк.вовн. 3-кам. сер.уп. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-001-001-013-035 | Двер.ств. откр.нар. 3-кам. сер.уп. 6.5 wuko effect | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-036-511-205 | Двер.ств.нар. 70-сер. антрацит, цв.нар. 6.5 kavi | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-012-410-204 | Двер.створ. внут. 3-кам с уп. з/д 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-013-410-204 | Двер.створ. внут. 3-кам с уп. м/д 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-014-410-204 | Двер.створ. внут. 3-кам с уп. т/о 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-012-410-205 | Двер.створ. нар. 3-кам с уп. з/д 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-013-410-205 | Двер.створ. нар. 3-кам с уп. м/д 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-005-014-410-205 | Двер.створ. нар. 3-кам с уп. т/о 6.5 w60 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-001-410-204 | Двер.створка вн. 4-кам, с уп. белая, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-013-410-204 | Двер.створка вн. 4-кам, с уп. м/д, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-001-410-205 | Двер.створка нар. 4-кам, с уп. белая, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
205-002-013-410-205 | Двер.створка нар. 4-кам, с уп. м/д, 6.5 wuko evo | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-005-001-008-013 | Дверн створки с упл. w6060 откр вовн.махаг. 13 aks | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-005-001-008-014 | Дверн створки с упл.w6060 откр наруж.махаг. 13 aks | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-150-003-001-001 | Дверн. ств. откр.вовн. 3-х кам, (6.5) с упл. белый | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-003-001-001 | Дверн. ств. откр.вовн. 3-х кам, с упл. белый kavi | ПВХ-профиль | 2 316 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-006-001-001 | Дверн. ств. откр.вовн. 4-х кам, з/д с упл. kavi | ПВХ-профиль | 3 956 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-002-001-001 | Дверн. ств. откр.вовн. 4-х кам, мах. с упл. kavi | ПВХ-профиль | 3 956 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-050-004-001-001 | Дверн. ств. откр.вовн. 4-х кам, с упл. белый kavi | ПВХ-профиль | 2 847 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-150-003-001-002 | Дверн. ств. откр.нар. 3-х кам, (6.5) с упл. белый | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-050-003-001-002 | Дверн. ств. откр.нар. 3-х кам, с упл. белый kavi | ПВХ-профиль | 4 677 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-060-002-001-002 | Дверн. ств. откр.нар. 4-х кам, мах. с упл. kavi | ПВХ-профиль | 3 956 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
202-150-004-001-004 | Дверн. створки откр.нар. 4-х кам, (6.5) белый (t) | ПВХ-профиль | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
202-060-006-001-002 | Дверная створка открывание наружу 4-х камерный ЗОЛОТОЙ ДУБ с уплотнителем KAVI 24 м | ПВХ-профиль | 3 956 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-019 | Дверь дер. syc-91 бел. с декор.стекл. 4мм 60*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-020 | Дверь дер. syc-91 бел. с декор.стекл. 4мм 70*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-021 | Дверь дер. syc-91 бел. с декор.стекл. 4мм 80*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-022 | Дверь дер. syc-91 бел. с декор.стекл. 4мм 90*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-027 | Дверь дер. антрацит. сер. с каролажем 4мм 70*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-028 | Дверь дер. антрацит. сер. с каролажем 4мм 80*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-029 | Дверь дер. антрацит. сер. с каролажем 4мм 90*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-013 | Дверь дерев. r 02 золот.узор с белыми вставками | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-008 | Дверь дерев. sy 126 белая створка, коробка дуб | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-009 | Дверь дерев. sy 40 танганьика obh (капучино) | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-024 | Дверь дерев. sy-91 белая 6мм 70*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-025 | Дверь дерев. sy-91 белая 6мм 80*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-015 | Дверь дерев. sy42pvc белая створка, коробка серая | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-016 | Дверь дерев. антрацитовая серая 4мм 70*200*7 | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-003 | Дверь дерев. вишня h-c4 с декор.стеклом экон. | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
212-000-000-000-014 | Дверь дерев. стек.корпус, рама h бамбук, короб бел | Готовые окна и двери | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
910-006-050-008-107 | Двигатель 3-х ходового клапана 3w (yyy005694581) | Краны и запорная арматура | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-734-006 | Дек. накладка ниж. рамы длин. ral9016 белая kraft | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
210-003-006-734-005 | Дек. накладка ниж. рамы корот. ral9016 белая kraft | Оконные и фасадные комплектующие | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-001-002-501 | Декор профиль БЕЛЫЙ 9*18 мм / KARO-LINE | Оконные аксессуары | 426 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
211-001-001-002-225 | Декор профиль золотой глянцевый 7*18мм/karo-line | Оконные аксессуары | 1 216 ₸ / м | В наличии | 10.08.2026 | Уточнить |
211-001-001-002-124 | Декор. заглушка концевая 7*10 мм ral8017 корич | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-001-002-104 | Декор. заглушка концевая 7*10 мм ral9016 белая | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-001-002-100 | Декор. заглушка концевая 7*10 мм прозр., арт. 211-001-001-002-100 | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-001-003-001 | Декор. заглушка концевая 7*10 мм прозр., арт. 211-001-001-003-001 | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-001-003-021 | Декор. заглушка концевая 7*18 мм | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
211-001-001-002-200 | Декор. заглушка концевая 7*18 мм прозр. | Оконные аксессуары | Запросить цену | Уточнить | 16.09.2026 | Уточнить |
Актуальность данных
Опубликованные цены служат ориентиром. Перед оплатой менеджер подтверждает финальную цену, скидку по объёму, фактическое наличие и срок отгрузки.